Bebauungspläne

Im Folgenden stehen die Bebauungspläne der Stadt Wiesloch zum Download zur Verfügung. Möchten Sie die räumliche Lage der Bebauungspläne ersehen oder überprüfen, ob zu einer Adresse ein Bebauungsplan existiert, nutzen Sie die Angebote unseres Geoportals.

Bildschirm mit aufgerufenem Geoportal und Übersicht der Wieslocher Bebauungspläne. 
Bildschirm mit aufgerufenem Geoportal und Übersicht der Wieslocher Bebauungspläne.  | © Stadt Wiesloch

Das Angebot der hier hinterlegten Bebauungspläne ist nicht verbindlich und dient lediglich der Information. Bebauungspläne können teilweise überplant sein. 

Unsere Bebauungspläne

Wiesloch und Altwiesloch

Typ Name Datum Größe
Bebauungsplan Äußere Helde (PDF | 4,4 MB) 07.03.2013 4,4 MB
Bebauungsplan Äußere Helde, 1. Änderung (PDF | 1,3 MB) 07.03.2013 1,3 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 1 (PDF | 3,1 MB) 07.03.2013 3,1 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 2 (PDF | 1,7 MB) 07.03.2013 1,7 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 2, 1. Änderung (PDF | 1,4 MB) 07.03.2013 1,4 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 2, 2. Änderung (PDF | 1,3 MB) 07.03.2013 1,3 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 3 (PDF | 1,3 MB) 07.03.2013 1,3 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 4 (PDF | 827 KB) 07.03.2013 827 KB
Bebauungsplan Altstadt Block 5A (PDF | 1,4 MB) 07.03.2013 1,4 MB
Bebauungsplan Altstadt Block 5B (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Bebauungsplan Altstadt Block6 (PDF | 1,4 MB) 07.03.2013 1,4 MB
Bebauungsplan Altstadtsanierung, Block7 (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Bebauungsplan Altwiesloch (PDF | 1,8 MB) 07.03.2013 1,8 MB
Bebauungsplan Am Bannholzweg, Altwiesloch (PDF | 1,5 MB) 07.03.2013 1,5 MB
Bebauungsplan Am Hang (PDF | 846 KB) 07.03.2013 846 KB
Bebauungsplan Am Stadtwald (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Bebauungsplan Am Stadtwald, 1. Änderung (PDF | 564 KB) 07.03.2013 564 KB
Bebauungsplan Am Stadtwald, 2. Änderung (PDF | 501 KB) 07.03.2013 501 KB
Bebauungsplan Am Stadtwald, 3. Änderung (PDF | 531 KB) 07.03.2013 531 KB
Bebauungsplan Bannholzweg 2 (PDF | 1,7 MB) 07.03.2013 1,7 MB
Bebauungsplan Bannholzweg 2, 1. Änderung (PDF | 408 KB) 07.03.2013 408 KB
Bebauungsplan Bannholzweg 2, 2. Änderung (PDF | 337 KB) 07.03.2013 337 KB
Bebauungsplan Binsgärten, 1. Änderung (PDF | 833 KB) 07.03.2013 833 KB
Bebauungsplan Eichelweg2 (PDF | 2,6 MB) 07.03.2013 2,6 MB
Bebauungsplan Eichelweg, 3. Änderung (PDF | 521 KB) 07.03.2013 521 KB
Bebauungsplan Freizeitgelände (PDF | 1,5 MB) 07.03.2013 1,5 MB
Bebauungsplan Friedhofserweiterung Wiesloch (PDF | 670 KB) 07.03.2013 670 KB
Bebauungsplan Gerbereistraße (PDF | 673 KB) 07.03.2013 673 KB
Bebauungsplan Gerbereistraße, 1. Änderung (PDF | 534 KB) 07.03.2013 534 KB
Bebauungsplan Gerbereistraße, 2. Änderung (PDF | 882 KB) 07.03.2013 882 KB
Bebauungsplan Gewerbegebiet Ziegelwiesen (PDF | 1 MB) 07.03.2013 1 MB
Bebauungsplan Großer Stadtacker, 2. Änderung (PDF | 1 MB) 07.03.2013 1 MB
Bebauungsplan Grundschule Kindergarten Grassenberg (PDF | 706 KB) 07.03.2013 706 KB
Bebauungsplan Häuseläcker (PDF | 2 MB) 07.03.2013 2 MB
Bebauungsplan Häuseläcker, 1. Änderung (PDF | 1,8 MB) 07.03.2013 1,8 MB
Bebauungsplan Helferichsgärten (PDF | 233 KB) 07.03.2013 233 KB
Bebauungsplan Hinterer Ösinger, 2. Änderung (PDF | 933 KB) 07.03.2013 933 KB
Bebauungsplan Im Ortsetter Lempenseitengärten 1 (PDF | 349 KB) 07.03.2013 349 KB
Bebauungsplan Im Ortsetter Lempenseitengärten 2 (PDF | 452 KB) 07.03.2013 452 KB
Bebauungsplan Industriegebiet Unterer Wald (PDF | 641 KB) 07.03.2013 641 KB
Bebauungsplan Kegelbahnweg (PDF | 871 KB) 07.03.2013 871 KB
Bebauungsplan Kläranlage Erweiterung (PDF | 1,7 MB) 07.03.2013 1,7 MB
Bebauungsplan Kläranlage und Kompostieranlage (PDF | 621 KB) 07.03.2013 621 KB
Bebauungsplan Königswiese, 1. Änderung (PDF | 764 KB) 07.03.2013 764 KB
Bebauungsplan Lempenseitenäcker (PDF | 1,6 MB) 07.03.2013 1,6 MB
Bebauungsplan Lempenseitenäcker, 1. Änderung (PDF | 975 KB) 07.03.2013 975 KB
Bebauungsplan Lempenseitenäcker, Erweiterung BTZ (PDF | 683 KB) 07.03.2013 683 KB
Bebauungsplan Lempenseitenäcker, Südlicher Teil (PDF | 1 MB) 07.03.2013 1 MB
Bebauungsplan Mittlere Bohn, 1. Änderung (PDF | 902 KB) 07.03.2013 902 KB
Bebauungsplan Mittlere Bohn, 2. Änderung (PDF | 898 KB) 07.03.2013 898 KB
Bebauungsplan Mühlhölzle (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Bebauungsplan Münchäcker, 1. Änderung (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Bebauungsplan Münchäcker, 2. Änderung (PDF | 528 KB) 07.03.2013 528 KB
Bebauungsplan Münchäcker Bergweg (PDF | 3,2 MB) 07.03.2013 3,2 MB
Bebauungsplan Nähere Helde, 1. Änderung (PDF | 695 KB) 07.03.2013 695 KB
Bebauungsplan Neues Sträßel (PDF | 854 KB) 07.03.2013 854 KB
Bebauungsplan Nördlich der Königsberger Straße (PDF | 774 KB) 07.03.2013 774 KB
Bebauungsplan Parkstraße (PDF | 1,3 MB) 07.03.2013 1,3 MB
Bebauungsplan Römerhof (PDF | 913 KB) 07.03.2013 913 KB
Bebauungsplan Schwetzinger Straße, Hauptstraße, Kegelbahnweg (PDF | 1,7 MB) 07.03.2013 1,7 MB
Bebauungsplan Straßenwiesen, Straßenäcker, 1. Änderung (PDF | 1,1 MB) 07.03.2013 1,1 MB
Bebauungsplan Straßenwiesen, Straßenäcker, 3. Änderung (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Bebauungsplan Straßenwiesen, Straßenäcker, 4. Änderung (PDF | 422 KB) 07.03.2013 422 KB
Bebauungsplan Südlich der Schwetzinger Straße (PDF | 952 KB) 07.03.2013 952 KB
Bebauungsplan Südlich der Schwetzinger Straße, 1. Änderung (PDF | 102 KB) 07.03.2013 102 KB
Bebauungsplan Südlich der Schwetzinger Straße, 2. Änderung (PDF | 544 KB) 07.03.2013 544 KB
Bebauungsplan Südlich der Schwetzinger Straße, 3. Änderung (PDF | 979 KB) 07.03.2013 979 KB
Bebauungsplan Tuchbleiche, Änderung (PDF | 2 MB) 07.03.2013 2 MB
Bebauungsplan Weinäcker, 1. Änderung (PDF | 2,7 MB) 07.03.2013 2,7 MB
Bebauungsplan Zwischen den Wegen 2 (PDF | 2 MB) 07.03.2013 2 MB
Bebauungsplan Zwischen den Wegen, 3. Änderung (PDF | 3,6 MB) 07.03.2013 3,6 MB
Bebauungsplan Zwischen den Wegen, Änderung (PDF | 908 KB) 07.03.2013 908 KB
Bebauungsplan Zwischen den Wegen, Dörnigsgärten, Untere Bohn, 1. Änderung (PDF | 1012 KB) 07.03.2013 1012 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Aldi (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Alte Heerstraße (PDF | 1,6 MB) 07.03.2013 1,6 MB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Auf der Schanz (PDF | 730 KB) 07.03.2013 730 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Bannholzweg Wohnhof (PDF | 2,9 MB) 07.03.2013 2,9 MB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Erweiterung Abfallentsorgungszentrum (PDF | 657 KB) 07.03.2013 657 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan FlstNr 11819 Am Stadtwald (PDF | 274 KB) 07.03.2013 274 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan MLP (PDF | 878 KB) 07.03.2013 878 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Pflegeheim (PDF | 451 KB) 07.03.2013 451 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Römerstraße (PDF | 1,6 MB) 07.03.2013 1,6 MB
Vorhaben- und Entwicklungsplan Bannholzweg II (PDF | 1,2 MB) 07.03.2013 1,2 MB
Vorhaben- und Entwicklungsplan Häuseläcker (PDF | 307 KB) 07.03.2013 307 KB
Altstadtsatzung (PDF | 328 KB) 21.03.2013 328 KB
Bebauungsplan Abbaugebiet Tonwarenindustrie, 1. Änderung (PDF | 368 KB) 21.03.2013 368 KB
Bebauungsplan Mühlhölzle, 1. Änderung (PDF | 3,8 MB) 21.03.2013 3,8 MB
Bebauungsplan Westliche Zufahrt (PDF | 1,9 MB) 19.02.2015 1,9 MB
Bebauungsplan Gartenstraße/Dr.-Martin-Luther-Straße (PDF | 2,6 MB) 13.09.2016 2,6 MB
Bebauungsplan ALDI Erweiterung (PDF | 3,6 MB) 09.10.2019 3,6 MB
Bebauungsplan Weidenloch (PDF | 21,2 MB) 05.05.2020 21,2 MB
Bebauungsplan Zwischen den Wegen Nord (PDF | 4,2 MB) 23.08.2021 4,2 MB
Bebauungsplan Östliche Königswiese (PDF | 35,4 MB) 23.11.2021 35,4 MB
Bebauungsplan Ehemalige Wellpappe, Quartier am Bach (PDF | 15,7 MB) 23.11.2021 15,7 MB
Bebauungsplan Haupstraße, Am Schwimmbad (PDF | 7,3 MB) 14.03.2022 7,3 MB
Bebauungsplan Äußere Helde, 2. Bauabschnitt (PDF | 21,2 MB) 15.08.2022 21,2 MB
Bebauungsplan Äußere Helde, Teilaufhebung (PDF | 14,1 MB) 18.08.2022 14,1 MB

Baiertal

Typ Name Datum Größe
Bebauungsplan Im Ebenteich, Baiertal (PDF | 627 KB) 07.03.2013 627 KB
Bebauungsplan Neuanlage Friedhof Baiertal (PDF | 670 KB) 07.03.2013 670 KB
Bebauungsplan Hasenäcker, 1. Änderung, Baiertal (PDF | 2,3 MB) 07.03.2013 2,3 MB
Bebauungsplan Mainzer, Baiertal (PDF | 792 KB) 07.03.2013 792 KB
Bebauungsplan Ortserweiterung Süd, Baiertal (PDF | 1,6 MB) 07.03.2013 1,6 MB
Bebauungsplan Ortserweiterung Süd, 1. Änderung, Baiertal (PDF | 420 KB) 07.03.2013 420 KB
Bebauungsplan Ortskern Baiertal (PDF | 1 MB) 07.03.2013 1 MB
Bebauungsplan Ortskern Baiertal, 1. Änderung (PDF | 480 KB) 07.03.2013 480 KB
Bebauungsplan Ortskern Baiertal, 2. Änderung (PDF | 378 KB) 07.03.2013 378 KB
Bebauungsplan Sauberg, Baiertal (PDF | 2,4 MB) 07.03.2013 2,4 MB
Bebauungsplan Wasenteich, Baiertal (PDF | 710 KB) 07.03.2013 710 KB
Bebauungsplan Wasenteich, Erweiterung, Baiertal (PDF | 833 KB) 07.03.2013 833 KB
Bebauungsplan Wingertsgasse, Änderung, Erweiterung, Baiertal (PDF | 1,1 MB) 07.03.2013 1,1 MB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Flst.Nr. 236, Adler, Baiertal (PDF | 362 KB) 07.03.2013 362 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Horrenberger Straße Flst.Nr. 2232-38, Baiertal (PDF | 240 KB) 07.03.2013 240 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Im Mainzer, Baiertal (PDF | 2,2 MB) 07.03.2013 2,2 MB
Bebauungsplan Mühlstraße, Kirchengrund (PDF | 4,8 MB) 14.03.2022 4,8 MB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Ziegelhüttenteich, Baiertal (PDF | 1,3 MB) 24.03.2022 1,3 MB
Bebauungsplan Werbeanlagen Ortsmitte Baiertal (PDF | 6,2 MB) 07.12.2022 6,2 MB

Frauenweiler

Typ Name Datum Größe
Bebauungsplan Frauenweiler, Rohrlach, 2. Änderung (PDF | 801 KB) 07.03.2013 801 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Änderung Stadtteil (PDF | 278 KB) 07.03.2013 278 KB
Bebauungsplan Äußere Rohrlach, 1. Änderung, Frauenweiler (PDF | 1,5 MB) 07.03.2013 1,5 MB
Bebauungsplan Äußere Rohrlach, 2. Änderung, Frauenweiler (PDF | 1,1 MB) 07.03.2013 1,1 MB
Bebauungsplan Alter Ortsteil Frauenweiler (PDF | 1,1 MB) 07.03.2013 1,1 MB
Bebauungsplan Frauenweiler, Evangelisches Gemeindezentrum, Grundschule (PDF | 410 KB) 07.03.2013 410 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Nachtrag (PDF | 584 KB) 07.03.2013 584 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Rechts der Alten Bruchsaler Straße, 1961 (PDF | 800 KB) 07.03.2013 800 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Rechts der Alten Bruchsaler Straße 1965 (PDF | 828 KB) 07.03.2013 828 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Rechts der Alten Bruchsaler Straße, Änderung (PDF | 566 KB) 07.03.2013 566 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Rohrlach, 2. Änderung (PDF | 718 KB) 07.03.2013 718 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Sandpfad, 1. Änderung (PDF | 641 KB) 07.03.2013 641 KB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Frauenweiler, Äußere Rohrlach 2 (PDF | 1,7 MB) 07.03.2013 1,7 MB
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Frauenweiler, Zeisigweg (PDF | 298 KB) 07.03.2013 298 KB
Vorhaben- und Erschließungsplan Fasanenweg, Frauenweiler (PDF | 366 KB) 07.03.2013 366 KB
Vorhaben- und Erschließungsplan Lerchenweg, Frauenweiler (PDF | 215 KB) 07.03.2013 215 KB
Bebauungsplan Frauenweiler, Sandpfad (PDF | 4,1 MB) 18.01.2022 4,1 MB

Schatthausen